Startpriser anpassade efter hotellets storlek och verksamhet.
Priserna är vägledande frånpriser exkl. moms. Slutpriset beror på antal rum, vilka moduler du väljer och eventuella AI-assistenter. Boka en demo, så får du en konkret offert.
Fyll i dina siffror, så får du direkt ett vägledande pris. Det slutliga priset står i offerten.
Alla belopp är frånpriser exkl. moms. Inkluderade moduler täcks av grundpriset, och tillägg debiteras per månad. Enterprise anpassas efter behov.
| Basis | Professionell | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| I paketet | Välj 1 av: PMS eller Event | ✓ | ✓ |
| Per rum | +38 kr/rum | +28 kr/rum | Enligt avtal |
| Housekeeping | Med PMS | ✓ | ✓ |
| Event och lokaler | |||
| I paketet | Välj 1 av: PMS eller Event | ✓ | ✓ |
| Per m² mötes-/eventyta | +3 kr/m² | +2 kr/m² | Enligt avtal |
| Mötesrum och lokaler | Med Event | ✓ | ✓ |
| Bokningsportal | |||
| I paketet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Försäljning (CRM) | |||
| I paketet | +1 860 kr/mån | +1 460 kr/mån | ✓ |
| Uppgifter | |||
| I paketet | +1 860 kr/mån | +1 460 kr/mån | ✓ |
| Personalportal | |||
| I paketet | +1 860 kr/mån | +1 460 kr/mån | ✓ |
| Utrustning och tillgångar | |||
| I paketet | +1 860 kr/mån | +1 460 kr/mån | ✓ |
| AI-assistenter | |||
| Per assistent | +970 kr/mån + förbrukning | Enligt avtal | |
| Test- och utvecklingsmiljö | |||
| Per miljö | +1 990 kr/mån | +1 990 kr/mån | +1 990 kr/mån |
| Support och villkor | |||
| Support | E-post | E-post + telefon | Dedikerad + SLA |
| Årlig betalning | −10 % | −10 % | −10 % |
Behöver du något utöver detta, till exempel flera hotell, egna integrationer eller ett särskilt upplägg? Det tar vi i ett samtal.