Alkaen-hinnat hotellisi koon ja toiminnan mukaan.
Hinnat ovat suuntaa-antavia alkaen-hintoja ilman alv:tä. Lopullinen hinta riippuu huonemäärästä, valitsemistasi moduuleista ja tekoälyavustajista. Varaa demo, niin saat konkreettisen tarjouksen.
Syötä hotellisi luvut, niin saat heti suuntaa-antavan arvion. Lopullinen hinta vahvistetaan tarjouksessa.
Kaikki summat ovat alkaen-hintoja ilman alv:tä. Pakettiin sisältyvät moduulit kuuluvat perushintaan, ja lisämoduulit tulevat sen päälle kuukausittain. Enterprise räätälöidään.
| Perus | Ammattilainen | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| Paketissa | Valitse 1: PMS / Event | ✓ | ✓ |
| Per huone | +4 €/huone | +3 €/huone | Sopimuksen mukaan |
| Housekeeping | PMS:n mukana | ✓ | ✓ |
| Event ja kokoustilat | |||
| Paketissa | Valitse 1: PMS / Event | ✓ | ✓ |
| Per 100 m² kokous-/tapahtumatilaa | +27 €/100 m² | +18 €/100 m² | Sopimuksen mukaan |
| Kokoustilat | Eventin mukana | ✓ | ✓ |
| Varausportaali | |||
| Paketissa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Myynti (CRM) | |||
| Paketissa | +168 €/kk | +132 €/kk | ✓ |
| Tehtävät | |||
| Paketissa | +168 €/kk | +132 €/kk | ✓ |
| Henkilöstöportaali | |||
| Paketissa | +168 €/kk | +132 €/kk | ✓ |
| Laitteet ja omaisuus | |||
| Paketissa | +168 €/kk | +132 €/kk | ✓ |
| Tekoälyavustajat | |||
| Per avustaja | +88 €/kk + käyttö | Sopimuksen mukaan | |
| Testi- ja kehitysympäristö | |||
| Per ympäristö | +199 €/kk | +199 €/kk | +199 €/kk |
| Tuki ja ehdot | |||
| Tuki | Sähköposti | Sähköposti + puhelin | Oma tukiyhteys + SLA |
| Vuosimaksu | −10 % | −10 % | −10 % |
Tarvitsetko jotain muuta, kuten useamman hotellin, omia integraatioita tai erityisen kokoonpanon? Kerro, niin katsotaan yhdessä.